Operaattorit
15 operaattoria ja 159 latausasemaa alueella Vantaa. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- Lidl Vantaa 7 asemaa 25mediaani Asemat: 7 Halvin: 25 Mediaani: 25 25 snt/kWh
- Tesla Vantaa 1 asema 28mediaani Asemat: 1 Halvin: 28 Mediaani: 28 28 snt/kWh
- ABC Vantaa 8 asemaa 30mediaani Asemat: 8 Halvin: 28 Mediaani: 30 28–31 snt/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus Vantaa 2 asemaa 31mediaani Asemat: 2 Halvin: 31 Mediaani: 31 31 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Vantaa 9 asemaa 38mediaani Asemat: 9 Halvin: 29 Mediaani: 38 29–38 snt/kWh
- Helen Oy Vantaa 2 asemaa 38mediaani Asemat: 2 Halvin: 38 Mediaani: 38 38 snt/kWh
- IONITY Vantaa 2 asemaa 43,5mediaani Asemat: 2 Halvin: 42 Mediaani: 43,5 42–45 snt/kWh
- K Auto Oy Vantaa 16 asemaa 45mediaani Asemat: 16 Halvin: 45 Mediaani: 45 45 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 34,5 snt/kWh
Ei tunnettua hintaa
Näiltä operaattoreilta ei ole tunnettua pikalatauksen energiahintaa alueella Vantaa.
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 21.5719 operaattoria, 3 828 latausasemaa ja 20 150 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 828 asemaa · 20 150 latauspistettä | 3 828 | 20 150 | 15 36376,2 % | 2 02810,1 % | 1 2186,0 % | 1 5417,6 % | |
| Wattery163 asemaa · 540 latauspistettä | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Virta Global Finland1 505 asemaa · 7 225 latauspistettä | 1 505 | 7 225 | 5 33373,8 % | 99513,8 % | 85611,8 % | 410,6 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 39192,7 % | 296,9 % | 20,5 % | 00,0 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 32194,7 % | 164,7 % | 20,6 % | 00,0 % | |
| Recharge130 asemaa · 638 latauspistettä | 130 | 638 | 61295,9 % | 101,6 % | 111,7 % | 50,8 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Plugit Finland Oy244 asemaa · 1 706 latauspistettä | 244 | 1 706 | 1 43984,3 % | 18410,8 % | 472,8 % | 362,1 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 25992,2 % | 155,3 % | 51,8 % | 20,7 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 32288,0 % | 143,8 % | 246,6 % | 61,6 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 1 90886,6 % | 1757,9 % | 683,1 % | 532,4 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 14381,2 % | 52,8 % | 52,8 % | 2313,1 % | |
| Helen Oy121 asemaa · 418 latauspistettä | 121 | 418 | 22553,8 % | 5914,1 % | 174,1 % | 11728,0 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| eParking410 asemaa · 1 706 latauspistettä | 410 | 1 706 | 1 45585,3 % | 1347,9 % | 1176,9 % | 00,0 % | |
| Autoliitto31 asemaa · 96 latauspistettä | 31 | 96 | 9093,8 % | 00,0 % | 66,2 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 39287,5 % | 4710,5 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 45985,7 % | 34512,0 % | 572,0 % | 80,3 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.