Operatörer
14 operatörer och 451 laddstationer i Helsingfors. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- ABC Helsingfors 21 stationer 20median Stationer: 21 Billigast: 20 Median: 20 20 cent/kWh
- Lidl Helsingfors 8 stationer 21median Stationer: 8 Billigast: 21 Median: 21 21–25 cent/kWh
- Evenli Oy Helsingfors 9 stationer 26median Stationer: 9 Billigast: 13 Median: 26 13–33 cent/kWh
- Plugit Finland Oy Helsingfors 60 stationer 27median Stationer: 60 Billigast: 23 Median: 27 23–27 cent/kWh
- K Auto Oy Helsingfors 21 stationer 34median Stationer: 21 Billigast: 20 Median: 34 20–34 cent/kWh
- Wattery Helsingfors 1 station 35median Stationer: 1 Billigast: 35 Median: 35 35 cent/kWh
- Porsche Sales & Marketplace Helsingfors 1 station 64median Stationer: 1 Billigast: 64 Median: 64 64 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 27 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för normalladdning i Helsingfors.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 22.0819 operatörer, 3 828 laddstationer och 20 150 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 828 stationer · 20 150 laddpunkter | 3 828 | 20 150 | 15 42076,5 % | 1 9939,9 % | 1 2036,0 % | 1 5347,6 % | |
| Virta Global Finland1 505 stationer · 7 225 laddpunkter | 1 505 | 7 225 | 5 33173,8 % | 99813,8 % | 85511,8 % | 410,6 % | |
| eParking410 stationer · 1 706 laddpunkter | 410 | 1 706 | 1 46585,9 % | 1347,9 % | 1076,3 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 48086,4 % | 32411,3 % | 572,0 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 92387,3 % | 1637,4 % | 703,2 % | 482,2 % | |
| Plugit Finland Oy244 stationer · 1 706 laddpunkter | 244 | 1 706 | 1 44884,9 % | 18010,6 % | 442,6 % | 342,0 % | |
| Wattery163 stationer · 540 laddpunkter | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Recharge130 stationer · 638 laddpunkter | 130 | 638 | 60995,5 % | 132,0 % | 111,7 % | 50,8 % | |
| Helen Oy121 stationer · 418 laddpunkter | 121 | 418 | 22353,3 % | 6114,6 % | 174,1 % | 11728,0 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 32789,3 % | 123,3 % | 215,7 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 39187,3 % | 4810,7 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 25691,1 % | 186,4 % | 51,8 % | 20,7 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 39693,8 % | 245,7 % | 20,5 % | 00,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 32194,7 % | 164,7 % | 20,6 % | 00,0 % | |
| Autoliitto31 stationer · 96 laddpunkter | 31 | 96 | 9093,8 % | 00,0 % | 66,2 % | 00,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 14683,0 % | 21,1 % | 52,8 % | 2313,1 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.