Operatörer
18 operatörer och 3 842 laddstationer i Finland. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Kärkkäinen Oy 1 kommun 1 station · 1 kommun 19median Stationer: 1 Billigast: 19 Median: 19 19 cent/kWh
- Evenli Oy 35 kommuner 100 stationer · 35 kommuner 30median Stationer: 100 Billigast: 25 Median: 30 25–35 cent/kWh
- ABC 172 kommuner 399 stationer · 172 kommuner 30median Stationer: 399 Billigast: 28 Median: 30 28–39 cent/kWh
- Wattery 60 kommuner 163 stationer · 60 kommuner 32median Stationer: 163 Billigast: 25 Median: 32 25–42 cent/kWh
- Plugit Finland Oy 88 kommuner 238 stationer · 88 kommuner 32median Stationer: 238 Billigast: 29 Median: 32 29–39 cent/kWh
- Tesla 46 kommuner 48 stationer · 46 kommuner 35median Stationer: 48 Billigast: 21 Median: 35 21–39 cent/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus 45 kommuner 51 stationer · 45 kommuner 35median Stationer: 51 Billigast: 29 Median: 35 29–41 cent/kWh
- Helen Oy 23 kommuner 131 stationer · 23 kommuner 38median Stationer: 131 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- K Auto Oy 148 kommuner 376 stationer · 148 kommuner 45median Stationer: 376 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 32 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Finland.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 0.2718 operatörer, 3 842 laddstationer och 20 246 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 842 stationer · 20 246 laddpunkter | 3 842 | 20 246 | 16 12779,7 % | 1 4737,3 % | 1 1635,7 % | 1 4837,3 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 583,3 % | 116,7 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 16191,5 % | 74,0 % | 52,8 % | 31,7 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 25691,1 % | 165,7 % | 72,5 % | 20,7 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 32595,9 % | 113,2 % | 30,9 % | 00,0 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 29279,8 % | 61,6 % | 6216,9 % | 61,6 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 40796,4 % | 112,6 % | 40,9 % | 00,0 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 38886,6 % | 5111,4 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Helen Oy131 stationer · 464 laddpunkter | 131 | 464 | 26657,3 % | 5311,4 % | 275,8 % | 11825,4 % | |
| Wattery163 stationer · 540 laddpunkter | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 61195,5 % | 121,9 % | 101,6 % | 71,1 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| eParking408 stationer · 1 696 laddpunkter | 408 | 1 696 | 1 44385,1 % | 1358,0 % | 1187,0 % | 00,0 % | |
| Plugit Finland Oy238 stationer · 1 699 laddpunkter | 238 | 1 699 | 1 48287,2 % | 1498,8 % | 422,5 % | 261,5 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 99590,5 % | 894,0 % | 612,8 % | 592,7 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 61991,3 % | 1786,2 % | 602,1 % | 120,4 % | |
| Virta1 547 stationer · 7 386 laddpunkter | 1 547 | 7 386 | 5 86979,5 % | 75410,2 % | 76310,3 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.