Operatörer
18 operatörer och 3 842 laddstationer i Finland. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Kärkkäinen Oy 1 kommun 1 station · 1 kommun 19median Stationer: 1 Billigast: 19 Median: 19 19 cent/kWh
- Evenli Oy 35 kommuner 100 stationer · 35 kommuner 30median Stationer: 100 Billigast: 25 Median: 30 25–35 cent/kWh
- Wattery 60 kommuner 163 stationer · 60 kommuner 32median Stationer: 163 Billigast: 25 Median: 32 25–42 cent/kWh
- ABC 172 kommuner 399 stationer · 172 kommuner 35median Stationer: 399 Billigast: 28 Median: 35 28–39 cent/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus 45 kommuner 51 stationer · 45 kommuner 35median Stationer: 51 Billigast: 29 Median: 35 29–41 cent/kWh
- Plugit Finland Oy 88 kommuner 238 stationer · 88 kommuner 38median Stationer: 238 Billigast: 29 Median: 38 29–39 cent/kWh
- Helen Oy 23 kommuner 131 stationer · 23 kommuner 38median Stationer: 131 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- Tesla 46 kommuner 48 stationer · 46 kommuner 41median Stationer: 48 Billigast: 31 Median: 41 31–47 cent/kWh
- K Auto Oy 148 kommuner 376 stationer · 148 kommuner 45median Stationer: 376 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 35 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Finland.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 19.5718 operatörer, 3 842 laddstationer och 20 246 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 842 stationer · 20 246 laddpunkter | 3 842 | 20 246 | 15 26075,4 % | 2 38211,8 % | 1 1455,7 % | 1 4597,2 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 26578,9 % | 51618,0 % | 762,6 % | 120,4 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 37784,2 % | 6213,8 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 583,3 % | 116,7 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| eParking408 stationer · 1 696 laddpunkter | 408 | 1 696 | 1 43884,8 % | 1448,5 % | 1146,7 % | 00,0 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Helen Oy131 stationer · 464 laddpunkter | 131 | 464 | 22047,4 % | 9821,1 % | 286,0 % | 11825,4 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 15386,9 % | 169,1 % | 52,8 % | 21,1 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 81382,3 % | 27812,6 % | 733,3 % | 401,8 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 29781,1 % | 277,4 % | 369,8 % | 61,6 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 22981,5 % | 4415,7 % | 62,1 % | 20,7 % | |
| Plugit Finland Oy238 stationer · 1 699 laddpunkter | 238 | 1 699 | 1 44785,2 % | 20111,8 % | 291,7 % | 221,3 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 57589,8 % | 487,5 % | 101,6 % | 71,1 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 30088,5 % | 3610,6 % | 30,9 % | 00,0 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 34281,0 % | 7618,0 % | 40,9 % | 00,0 % | |
| Virta1 547 stationer · 7 386 laddpunkter | 1 547 | 7 386 | 5 79178,4 % | 83511,3 % | 76010,3 % | 00,0 % | |
| Wattery163 stationer · 540 laddpunkter | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.